원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | BANGHAO |
인증: | ISO9001 |
최소 주문 수량: | 1SET |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | 나무 상자, 진공 알루미늄 패킹 |
배달 시간: | 15 일 우리가 당신의 예금을 받은 후에 |
지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
공급 능력: | 년 당 3,000 세트 |
제품 이름: | 플라스틱 색깔 분류하는 사람 | 정확도: | 이상의 99.99% |
---|---|---|---|
유형: | 기업 색깔 분류하는 사람, 광학 플라스틱 분류하는 사람, BCSD 플라스틱 색깔 분류하는 사람 | 전압: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
보증: | 1 년 | 응용 프로그램: | 플라스틱 |
분류 정확도 (%): | ≥99 | 용법: | 플라스틱 색깔 분류 |
판매 후 서비스 제공: | 유효한, 자유로운 예비 품목 해외, 기계장치 온라인 지원, 유효한 해외 봉사 센터, 영상 기술지원을 서비스하기 위하여 설계합니다 | ||
강조하다: | 플라스틱 색깔 분류 기계,장비를 분류하는 플라스틱 |
플라스틱 색깔 분류하는 사람 기계
제품 설명
우리의 회사는 애완 동물 플라스틱 아BS 플라스틱, PVC 플라스틱, PP 플라스틱 등과 같은 플라스틱의 이렇게 많은 다른 종류를 분류할 수 있습니다.
모형 | GY1 | GY2 | GY3 | GY4 | GY5 | GY6 | GY7 |
단위 수행 | 64 | 128 | 192 | 256 | 320 | 384 | 448 |
를 통하여 (t/h) | 0.5-1.4 | 0.5-2.5 | 1-3 | 1.5-5 | 2-6 | 2.5-7 | 3-8 |
전압 (v) | 110-250V/50-60HZ | ||||||
힘 (kw) | 1 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3 | 3.5 |
무게 (kg) | 210 | 350 | 600 | 750 | 880 | 1050년 | 1150년 |
차원 (L*W*H/mm) |
960*1630* 2050년 |
1340*1630* 2050년 |
1610*1630* 2050년 |
1965*1630* 2050년 |
2225*1630* 2050년 |
2595*1630* 2050년 |
2980*1630* 2050년 |
정확도 분류 (%) |
≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 | ≥99.99 |
거절 비율 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
공기 소비 (L /min) |
400-800 | 600-1000 | 800-1300 | 1000-1800년 | 1300-2200년 | 1500-3000년 | 1800-3600년 |
분류를 간색합니다
결과 분류
케이스 분류
담당자: Mr. Alex Zhang
전화 번호: +86 18012365661