원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | BANGHAO |
인증: | ISO9001 |
최소 주문 수량: | 1SET |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 나무 상자, 진공 알루미늄 패킹 |
배달 시간: | 15 일 우리가 당신의 예금을 받은 후에 |
지불 조건: | 티 / T는, 웨스턴 유니온, MoneyGram |
공급 능력: | 년 당 3,000 세트 |
제품 이름: | 자동활송장치 색깔 분류 기계 | 정확도: | 이상의 99.99% |
---|---|---|---|
판매 후 서비스 제공: | 유효한, 자유로운 예비 품목 해외, 기계장치 온라인 지원, 유효한 해외 봉사 센터, 영상 기술지원을 서비스하기 위하여 설계합니다 | 전압: | 220V 50HZ, 220v/50hz, 220v/110v, 380V, 24V |
보증: | 1 년 | 정확도 분류: | ≥99.9 |
하이 라이트: | ccd camera color sorter,optical sorting machine |
4개의 자동활송장치 색깔 분류하는 사람
제품 설명
가장 간단한 광학적인 분류하는 사람은 수로 분류하는 사람, 작은 제품을 위해 열심히 효과적일, 수 있고 밥과 씨와 같은 일관된 크기 그리고 모양으로 말리는 색깔 분류하는 사람의 유형입니다. 이 제품을 위해, 수로 분류하는 사람은 작은 발자국을 가진 적당한 해결책 그리고 사용 용이를 제안합니다.
기술적인 모수
모형 아니. | ZX4는 색깔 분류하는 사람을 떨어뜨립니다 |
수로 아니. | 252 |
산출 수용량 (t/h) | 3-5 |
정확도 분류 | ≥99.99% |
이월 | ﹥8:1 |
정격 전압 (V) | AC200-240V 50/60Hz |
정격 출력 (KW) | ﹤3 |
공기의 압력 (MPa) | 0.6-0.8 |
공기 소비 (㎥/min) | ﹤3.2 |
차원 (mm) (L x H) W x | 1870*1595*2040 |
기계 무게 (kg) | 1050년 |
분류의 보기
제품 성능
제품 쇼
담당자: admin