| 원래 장소: | 안후이, 중국 |
| 브랜드 이름: | VMAX |
| 인증: | CE,SGS,BV |
| 모델 번호: | CPCD130 |
| 최소 주문 수량: | 1unit |
|---|---|
| 가격: | Negotiable |
| 포장 세부 사항: | 버블랩 |
| 배달 시간: | 45 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 3000unit/년 |
| 하이 라이트: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
|---|---|---|---|
| 13TON 디젤 엔진 포크리프트 특성 & 성과 | ||
| 독특한 | 단위 | 모수 |
| 제조자 | VMAX | |
| 모형 | CPCD130 | |
| 수용량 | Kg | 13000 |
| 짐 센터 | mm | 600 |
| 힘 타이어 | 디젤 엔진 | |
| 가동 | 좌석 | |
| 타이어 | ||
| 정면 | 10.00-20-16PR | |
| 후방 | 10.00-20-16PR | |
| 차원 | ||
| 고도를 드십시오 | mm | 3000 |
| 경사 각을 돛대를 세우십시오 | ° | 6°/12° |
| MIN.TURNING 반경 | mm | 4350 |
| 전장 (포크에) | mm | 4510(5880) |
| 전반적인 폭 | mm | 2350 |
| 전반적인 고도 | mm | 3170 |
| 축거 | mm | 3000 |
| 보행 FRONT/REAR | mm | 1724/1850 |
| 오버행 FRONT/REAR | mm | 760/750 |
| MIN.GROUND 정리 | mm | 260 |
| 포크 통제 범위 | mm | 420-2200 |
| 포크 길이 | mm | 1370년 |
| 포크 간격 | mm | 175/80 |
| 각자 무게 | Kg | 15300 |
| 성과 | ||
| (실어지는) 드는 속도 | mm | 350 |
| (실어지는) 낮추는 속도 | mm | 370 |
| 몰기 속도 (LADEN/UNLADEN)를 | mm | 27/29 |
| MAX.GRADEABILITY | % | 25 |
| MIN.RIGHT 각 통로 폭 | mm | 6300 |
| ENGINE/TRANSMISSION/AXLE | ||
| 엔진 MANUFACTURER/MODEL | CA6DF3-16GAG3U (XICHAI) | |
| 실린더 NUMBERS/DISPLACEMENT | /L | 6/7.127 |
| 힘 비율 | Kw/rmp | 118/2200 |
| 엔진 RATING/SPEED | Nm/rmp | 640/1300-1700 |
| 전송 | YQXD135A-970 (ZHONGCHUAN) | |
| 모는 차축 | 18MRZD-X211A (MERITOR) | |
| TEERING 차축 | G03L4-30001 (HELI) | |
![]()
![]()
담당자: admin