원래 장소: | 안후이, 중국 |
브랜드 이름: | VMAX |
인증: | CE,SGS,BV |
모델 번호: | CPCD45 |
최소 주문 수량: | 1unit |
---|---|
가격: | Negotiable |
포장 세부 사항: | 버블랩 |
배달 시간: | 45 일 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
공급 능력: | 3000unit/년 |
제품 이름: | 전기 창고 상승 | 조건: | 새로운 |
---|---|---|---|
브랜드 이름: | Vmax | 유형: | 디젤 엔진 지게차 |
힘 Souce: | 디젤 엔진 | 정격 적재 능력: | 4500kg |
색깔: | 황색 또는 주문품 | 인증: | ISO CE, SGS, BV |
하이 라이트: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
산업 적재용 트럭 특성:
디젤 엔진 지게차 명세:
4.5T 창고 장비 디젤 엔진 지게차 명세 | |||
모형 | 단위 | CPC45/CPCD45 | |
힘 유형 | 디젤 엔진 | ||
정격 수용량 | kg | 4500 | |
짐 센터 | mm | 500 | |
돛대 드는 고도 | mm | 3000 | |
상승 고도를 해방하십시오 | mm | 150 | |
포크 크기 (L*W*T) | mm | 1070×150×50 | |
기우는 각 (정면/후방) | deg | 6°/12° | |
정면 오버행 | mm | 545 | |
외부 크기 | 포크 없는 길이 | mm | 2900 |
전반적인 폭 | mm | 1480년 | |
돛대 하락 | mm | 2230 | |
Max.lift | mm | 4200 | |
머리 위 앞바퀴 | mm | 2300 | |
최소한도 도는 반경 | mm | 2740 | |
Min.intersecting 통로 | mm | 3365 | |
속도 | 최대 모는 속도 | km/h | 19/21 |
드는 속도 | mm/s | 500/530 | |
낮추는 속도 | mm/s | ≤600 | |
Max.grade 능력 | % | 27/20 | |
총 무게 | kg | 6400 | |
타이어 | 정면 | 300-15-18PR | |
후방 | 7.00-12-12PR | ||
축거 | mm | 2000년 | |
보행 | 정면 | mm | 1180년 |
후방 | mm | 1190년 | |
Min.ground 정리 | mm | 155 | |
엔진 | 모형 | 4108 | |
정격 출력 | kw/rpm | 59/2400 | |
정격 토크 | N.m/rpm | 288/1600 | |
No.of 실린더 | 4 | ||
진지변환 | L | 4.33 | |
연료 탱크 수용량 | L | 95 |
담당자: admin