| 원래 장소: | 안후이, 중국 |
| 브랜드 이름: | VMAX |
| 인증: | ISO CE |
| 모델 번호: | CPCD200 |
| 최소 주문 수량: | 1unit |
|---|---|
| 가격: | Negotiable |
| 포장 세부 사항: | 버블랩 |
| 배달 시간: | 45 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 3000unit/년 |
| 제품 이름: | 포크리프트 | 최대. 드는 고도: | 6000mm |
|---|---|---|---|
| min. Lifting Height: | 3000mm | 유형: | 수동 깔판 트럭 |
| 전반적인 차원: | 8790*3020*3600 | 정격 적재 능력: | 20000kg |
| 하이 라이트: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
유압 장치/4개의 바퀴 드라이브 포크리프트를 가진 20 톤 포크리프트
20 톤 포크리프트 디젤 엔진 포크리프트 제품 특성
| 윤곽 | 모형 | 단위 | CPCD200 | |
| 차량 윤곽 | HNF-200 | |||
| 성과 | 정격 부하 | 20000 | ||
| 짐 센터 | 900 | |||
| 상승을 해방하십시오 | mm | 180 | ||
| 돛대를 세우십시오 경사 각 (정면/후방)를 | º | 6/12 | ||
| 전반적인 차원 | 길이 | mm | 8790 | |
| 폭 | mm | 3020 | ||
| 고도 | mm | 3600 | ||
| 돛대 드는 고도 | mm | 3500 | ||
| 포크 크기 (L*W*H) | mm | 2000X260X100 | ||
| 사소 도는 반경 | mm | 6250 | ||
| 최대. 운동 속도 (짐에) | Km/h | 25 | ||
| 드는 속도 (짐에) | mm/s | 180 | ||
| Gradeability (짐에) | % | 20 | ||
| 무게 | Kg | 28000 | ||
| 타이어 | 정면 | 4X14.00-24/24PR | ||
| 후방 | 2X14.00-24/24PR | |||
| 바퀴 보행 | 정면 | mm | 2200 | |
| 후방 | mm | 2390 | ||
| 축거 | mm | 4000 | ||
| 사소 여유 공간 | mm | 250 | ||
| 엔진 | 모형 | WD10G220 | ||
| 속도가 정격 출력에 의하여/자전합니다 | KW/r.pm | 162/2200 | ||
| 최대. 속도를 토크를 주고십시오/자전하십시오 | N.m/r.pm | 850/1450 | ||
담당자: admin