| 원래 장소: | CN |
| 브랜드 이름: | VMAX |
| 인증: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
| 모델 번호: | CPC45 |
| 최소 주문 수량: | 1개 단위 |
|---|---|
| 가격: | $13,870.00-$18,500.00/unit |
| 포장 세부 사항: | 발가벗은 포장 |
| 배달 시간: | 25-30 일 |
| 지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, MoneyGram |
| 공급 능력: | 5,000 단위/년 |
| 조건: | 새로운 | 힘 Souce: | 디젤 엔진 |
|---|---|---|---|
| 포크 길이: | 1070mm | 포크 폭: | 150mm |
| 전송: | 수동 | 전반적인 차원: | 3105*2290*1480mm |
| 최대. 드는 고도: | 6000mm | 인증: | CE, BV,SGS,ISO9001 |
| 색깔: | 선택 | 보장: | 1 년 또는 2000 시간 |
| 엔진: | 미츠비시, Xinchang, Dachai, Yanmar 등 | 짐 센터: | 500mm |
| 적재 능력: | 4500kgs | ||
| 하이 라이트: | warehouse stand up forklift,four wheel drive forklift |
||
적재 능력 4500kgs 디젤 엔진 판매를 위한 새로운 지게차 CPC45:
| VMAX 디젤 포크리프트의 명세 | ||||
| 제조자의 자료와 Desigh 특성 | ||||
| 명세 | ||||
| 1 | 제조자 | |||
| 2 | 모형 | 단위 | CPC45 | |
| 3 | 힘 유형 | 디젤 엔진 | ||
| 4 | 정격 수용량 | kg | 4500 | |
| 5 | 짐 센터 | mm | 500 | |
| 6 | 통신수 유형 | |||
| 크기 | ||||
| 7 | 최대. 짐 백레스트를 가진 돛대의 고도를 드십시오 | mm | 4280 | |
| 8 | 포크의 Max.lift 고도 | mm | 3000 | |
| 9 | 돛대의 고도 | mm | 2330 | |
| 10 | 상승 고도를 해방하십시오 (백레스트에) | mm | 150 | |
| 11 | 짐 백레스트의 고도 | mm | 1195년 | |
| 12 | 좌석에서 머리 위 감시까지 거리 | mm | 1000년 | |
| 13 | 머리 위 감시 고도 | mm | 2290 | |
| 14 | 포크 없는 길이 | mm | 3105 | |
| 15 | 정면 오버행 | mm | 565 | |
| 16 | 후방 오버행 | mm | 540 | |
| 17 | 바퀴 기초 | mm | 2000년 | |
| 18 | 견인 핀의 고도 | mm | 350 | |
| 19 | 사소 여유 공간 | mm | 160 | |
| 20 | 전반적인 폭 | mm | 1480년 | |
| 21 | 포크 사이 거리 | mm | 1370/300 | |
| 22 | 보행 (정면 /rear) | mm | 1180/1190 | |
| 23 | min. Turning 반경 (밖에) | mm | 2780 | |
| 24 | min. Turning 반경 (안쪽으로) | mm | 270 | |
| 25 | min. Intersecting 통로 | mm | 3365 | |
| 26 | 돛대 경사 각 | deg | ||
| 27 | 포크 크기 | mm | 1070*150*50 | |
| 성과 | ||||
| 28 | 속도 |
Max.Drive는 속력을 냅니다 (완전 부하 없는에/) | km/h | 18/19 |
| 29 | 드는 것은 속력을 냅니다 (완전 부하 /without에) | mm/s | 400/450 | |
| 30 | 낮추는 속도 (완전 부하 /without에) | mm/s | 350/400 | |
| 31 | 최대. 당기는 힘 (완전 부하 /without에) | KN | 20/19 | |
| 32 | Max.grade 능력 (완전 부하 없는에/) | % | 18/20 | |
| 무게 | ||||
| 33 | 총 무게 | kg | 6400 | |
| 34 | 완전 부하 무게 배급 (정면 후방) | kg | 9540/1360 | |
| 35 | 무게 배급 0 짐 (정면/후방) | kg | 2630/3770 | |
| 바퀴와 타이어 | ||||
| 36 | 바퀴의 양 | |||
| 37 | 타이어의 유형 | |||
| 38 | 타이어 | 정면 | 300-15-18PR | |
| 39 | 후방 | 7.00-12-12PR | ||
| 40 | 브레이크를 몰기 | |||
| 41 | 주차 브레이크 | |||
| 몰고 전달을 위한 제어 장치 | ||||
| 42 | 건전지 | V/AH | (12/80) *2 | |
| 43 | (표준) 엔진 | 모형 | XINCHANG 4D35G | |
| 44 | 정격 출력 | kw/rpm | 48/2200 | |
| 45 | 정격 토크 | N.m/rpm | 230/1600-1800 | |
| 46 | No.of 실린더 | 4-98X105 | ||
| 47 | 진지변환 | L | 3.46 | |
| 48 | 연료 탱크 수용량 | L | 80 | |
| 49 | 전송을 위한 속도의 수 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: admin